江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 139 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 138 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 137 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 136 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 135 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 69.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 67.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 35.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 35.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 18.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 18 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 16.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 16 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 17.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 草坪草 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 16.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 16 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 |



