江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荔枝 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦參 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 孔雀豆 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夾竹桃 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 戟葉酸模 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 芥末 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金銀木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金合歡 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金葉女貞 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 決明子 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黑枸杞 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 湖南稷子 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茴香 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃菠蘿 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅小豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海紅豆 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃秋葵補(bǔ)腎菜 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蝴蝶蘭 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花楹 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅瑞木 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火麻仁 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海棠 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃連木 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅葉小波 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂圓 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗尾草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 廣玉蘭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枸桔 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枸杞 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雨鱗風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 楓楊 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冬瓜 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大葉桉樹(shù) | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大黃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大金果 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 獨(dú)角蓮 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蒼耳 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 車桑子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 充蔚子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶樹(shù) | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 博落回 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蓽澄茄 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檳榔 | 130 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柏木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白樺 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白術(shù) | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅刺梅 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花油茶 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



