江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜子黃楊球 | 60 | 10 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 25 | 0.8 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 20 | 0.7 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 樸樹(shù) | 25 | 2100 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 樸樹(shù) | 20 | 1600 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 馬尾松 | 200 | 18 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 馬尾松 | 150 | 10 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 茶花 | 100 | 18 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 紅葉小檗 | 25 | 0.55 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 棕櫚 | 250 | 150 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 棕櫚 | 200 | 80 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 棕櫚 | 150 | 25 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 棕櫚 | 130 | 26 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 棕櫚 | 100 | 20 | 株 | 2023-3-22 | |||||
| 金桂 | 350 | 300 | 680 | 株 | 2020-9-24 | ||||
| 大葉黃楊球 | 250 | 250 | 株 | 2020-9-24 | |||||
| 櫸樹(shù) | 16 | 1000 | 株 | 2020-9-24 |



