江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勿忘草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.6 | 斤 | 2023-3-4 |



