江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲報(bào)春 | 1200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛地黃 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬洛葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花萱草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.6 | 斤 | 2023-3-4 |



