江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑心菊凈籽 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊一級(jí) | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 |



