| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森女貞球 | 80 | 80 | 80 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞 | 30 | 25 | 1.2 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞 | 20 | 15 | 0.6 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 瓜子黃楊 | 30 | 25 | 1.2 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 棕竹 | 30 | 25 | 1.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 八仙花 | 25 | 20 | 2.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 美人蕉 | 100 | 80 | 50 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 千頭木麻黃 | 80 | 80 | 70 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅花繼木, | 瑞景軒苗.. | 2022-11-24 | ||
| 蜘蛛蘭 | 25 | 20 | 0.45 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅花繼木, | 瑞景軒苗.. | 2022-11-24 | ||
| 青葉扶桑 | 50 | 30 | 4 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 青葉扶桑 | 30 | 25 | 0.8 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 青葉扶桑 | 20 | 15 | 0.4 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 蘭花莉 | 25 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紫花蘆莉 | 30 | 20 | 0.35 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 翠蘆莉 | 30 | 20 | 0.4 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 海桐球 | 100 | 100 | 150 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 合果芋 | 25 | 20 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 木犀欖球 | 110 | 100 | 150 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 朱蕉 | 30 | 25 | 0.85 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 朱蕉 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紅葉石楠 | 20 | 15 | 0.6 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紅葉石楠 | 40 | 30 | 0.9 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 黃金榕 | 30 | 20 | 0.85 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 黃金榕 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉梔子花 | 25 | 20 | 0.8 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉梔子 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉良姜 | 30 | 25 | 1.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 夾竹桃 | 30 | 25 | 1.1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 夾竹桃 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 巴西野牡丹 | 30 | 25 | 0.8 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 巴西野牡丹 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 復瓣茉莉扶桑 | 30 | 20 | 1.3 | 株 | 紅色花,.. | 2022-11-24 | |||
| 復瓣茉莉扶桑 | 30 | 20 | 1.5 | 株 | 黃色花,.. | 2022-11-24 | |||
| 彩葉扶桑 | 30 | 20 | 0.85 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 彩葉扶桑 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 春羽 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 春羽 | 25 | 20 | 0.9 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 六月雪 | 25 | 20 | 0.4 | 株 | 2022-11-24 | ||||
| 小葉梔子花 | 25 | 20 | 0.35 | 株 | 高度20以.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉絡石 | 20 | 15 | 0.55 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉假連翹 | 25 | 20 | 0.75 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 花葉假連翹 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 硬枝黃蟬 | 30 | 25 | 0.9 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 硬枝黃蟬 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 軟枝黃嬋 | 30 | 25 | 0.9 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 軟枝黃嬋 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 非洲茉莉球 | 100 | 100 | 50 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 非洲茉莉球 | 80 | 80 | 35 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 非洲茉莉 | 30 | 25 | 1.3 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 非洲茉莉 | 20 | 15 | 0.75 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 |



