福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)花楹 | 10 | 450 | 300 | 12 | 160 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:苗圃苗,基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 苗圃苗,.. | 2022-9-16 |
| 藍(lán)花楹 | 10 | 400 | 150 | 145 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:苗圃苗,基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 苗圃苗,.. | 2022-9-16 | |
| 藍(lán)花楹 | 8 | 400 | 300 | 10 | 60 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:苗圃苗,基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 苗圃苗,.. | 2022-9-16 |
| 細(xì)葉變?nèi)~木球 | 150 | 150 | 790 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:細(xì)葉變?nèi)~木球基地直銷(xiāo) | 細(xì)葉變?nèi)~.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 100 | 100 | 56 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 100 | 80 | 36 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 100 | 60 | 0 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 100 | 3 | 14 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 300 | 180 | 16.5 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 150 | 15 | 21 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 120 | 60 | 27 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | ||
| 塔柏球 | 300 | 138 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州塔柏球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州塔柏.. | 2022-9-16 | |||
| 雙莢槐球 | 120 | 100 | 82 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州雙莢槐球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州雙莢.. | 2022-9-16 | ||
| 雙莢槐球 | 120 | 80 | 75 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州雙莢槐球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州雙莢.. | 2022-9-16 | ||
| 雙莢槐球 | 100 | 100 | 56 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州雙莢槐球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州雙莢.. | 2022-9-16 | ||
| 雙莢槐球 | 100 | 80 | 46 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話(huà):0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:漳州雙莢槐球基地直銷(xiāo),規(guī)格齊全 | 漳州雙莢.. | 2022-9-16 | ||
| 米蘭球 | 200 | 200 | 1980 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 米蘭球 | 100 | 100 | 132 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 米蘭球 | 120 | 150 | 195 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 米蘭球 | 150 | 130 | 98 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 米蘭球 | 120 | 120 | 152 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 米蘭球 | 30 | 25 | 58 | 株 | 福建米蘭.. | 2022-9-16 | |||
| 紅花繼木球 | 150 | 80 | 346 | 株 | 紅花繼木.. | 2022-9-16 | |||
| 紅花繼木球 | 80 | 58 | 株 | 紅花繼木.. | 2022-9-16 | ||||
| 紅花繼木球 | 100 | 100 | 125 | 株 | 紅花繼木.. | 2022-9-16 | |||
| 紅花繼木球 | 80 | 80 | 78 | 株 | 紅花繼木.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 200 | 200 | 495 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 200 | 180 | 432 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 150 | 150 | 246 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 120 | 120 | 98 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 120 | 100 | 89 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 100 | 100 | 58 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 100 | 100 | 49 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 80 | 80 | 39 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 60 | 60 | 19 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉球 | 50 | 50 | 17 | 株 | 非洲茉莉.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 200 | 200 | 1485 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 300 | 150 | 3995 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 300 | 150 | 990 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 250 | 100 | 275 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 200 | 80 | 195 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 180 | 159 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | ||||
| 火山榕球 | 170 | 40 | 118 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 150 | 80 | 158 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 火山榕球 | 100 | 100 | 78 | 株 | 火山榕球.. | 2022-9-16 | |||
| 黃心梅球 | 120 | 100 | 345 | 株 | 黃心梅球.. | 2022-9-16 | |||
| 黃心梅球 | 120 | 120 | 156 | 株 | 黃心梅球.. | 2022-9-16 | |||
| 黃心梅球 | 60 | 60 | 56 | 株 | 黃心梅球.. | 2022-9-16 | |||
| 黃心梅球 | 80 | 80 | 48 | 株 | 黃心梅球.. | 2022-9-16 | |||
| 黃心梅球 | 50 | 14 | 株 | 黃心梅球.. | 2022-9-16 |



