| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜塔莉 | 8 | 190 | 8公分190 .. | 2024-4-26 | |||||
| 櫸樹 | 18 | 1600 | 量大優(yōu)惠.. | 2024-4-26 | |||||
| 櫸樹 | 16 | 1200 | 2024-4-26 | ||||||
| 櫸樹 | 15 | 1000 | 2024-4-26 | ||||||
| 櫸樹 | 14 | 800 | 2024-4-26 | ||||||
| 櫸樹 | 13 | 550 | 2024-4-26 | ||||||
| 櫻花 | 20 | 8 | 6 | 20 | 3200 | 株 | 量大優(yōu)惠 .. | 2024-4-26 | |
| 銀杏 | 20 | 9 | 5 | 600 | 株 | 量大優(yōu)惠 .. | 2024-4-26 | ||
| 櫸樹 | 18 | 5 | 2500 | 株 | 2024-4-26 | ||||
| 美國紅楓 | 17 | 11 | 6 | 2200 | 株 | 行道樹,.. | 2024-4-26 | ||
| 櫻花 | 5 | 3 | 17 | 1500 | 株 | 量大優(yōu)惠 .. | 2024-4-26 | ||
| 銀杏 | 30 | 10 | 6 | 1200 | [山東臨沂] 山東臨沂劉氏銀杏苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:劉洪駿 手機(jī):13869930612 備注:你好 苗木同行互通有無 我場長年供應(yīng)銀杏合歡國槐玉蘭白蠟紅楓紅葉李櫻花??梅花 | 你好 苗.. | 2024-4-26 | ||
| 銀杏 | 25 | 10 | 5 | 600 | 2024-4-26 | ||||
| 紅葉石楠 | 12 | 650 | 2024-4-26 | ||||||
| 銀杏 | 28 | 11 | 5 | 1500 | 株 | 28公分銀.. | 2024-4-26 | ||
| 銀杏 | 25 | 10 | 4 | 800 | 株 | 25公分銀.. | 2024-4-26 | ||
| 月季 | 6 | 50 | 90 | 株 | 山東月季.. | 2024-4-26 | |||
| 銀杏 | 41 | 13 | 8 | 3500 | 株 | 40公分銀.. | 2024-4-26 | ||
| 銀杏 | 35 | 5 | 1800 | 株 | 工程樹 .. | 2024-4-26 | |||
| 30公分銀杏7.. | 31 | 5 | 1800 | 2024-4-26 | |||||
| 18公分白蠟一.. | 18 | 1800 | 2024-4-26 | ||||||
| 銀杏 | 19 | 450 | 株 | 18公分銀.. | 2024-4-26 | ||||
| 8公分櫻花一.. | 8 | 130 | 2024-4-26 | ||||||
| 海棠 | 12 | 650 | 株 | 15公分精.. | 2024-4-26 | ||||
| 合歡 | 15 | 750 | 株 | 15公分合.. | 2024-4-26 | ||||
| 銀杏 | 30 | 1800 | 株 | 30公分銀.. | 2024-4-26 | ||||
| 銀杏 | 8 | 45 | 株 | 8公分銀.. | 2024-4-26 | ||||
| 櫻花 | 10 | 260 | 株 | 10公分櫻.. | 2024-4-26 | ||||
| 晚櫻 | 12 | 460 | 株 | 12公分晚.. | 2024-4-26 | ||||
| 山楂 | 8 | 90 | 株 | 6-8公分.. | 2024-4-26 | ||||
| 銀杏 | 18 | 10 | 6 | 500 | 株 | 18公分銀.. | 2024-4-26 | ||
| 山東郯城櫻花1.. | 15 | 1000 | 2024-4-26 | ||||||
| 銀杏 | 15 | 350 | 株 | 15公分銀.. | 2024-4-26 | ||||
| 白蠟 | 21 | 8 | 6 | 1800 | 株 | 20公分白.. | 2024-4-26 | ||
| 晚櫻 | 18 | 1600 | 株 | 山東櫻花.. | 2024-4-26 | ||||
| 櫻花 | 19 | 2200 | 株 | 一棵也發(fā).. | 2024-4-26 | ||||
| 銀杏 | 18 | 4 | 500 | 株 | 2024-4-26 | ||||
| 叢生臘梅 | 3 | 3 | 800 | 2024-4-26 | |||||
| 叢生紫薇 | 5 | 3800 | 2024-4-26 | ||||||
| 白蠟 | 25 | 2200 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 流蘇 | 10 | 300 | 株 | 全國流蘇.. | 2024-4-26 | ||||
| 早櫻 | 15 | 900 | 株 | 山東臨沂.. | 2024-4-26 | ||||
| 欒樹 | 25 | 2400 | 株 | 山東地區(qū)2.. | 2024-4-26 | ||||
| 20-25公分銀.. | 25 | 5 | 550 | 2024-4-26 | |||||
| 12櫻花,便宜.. | 12 | 400 | 2024-4-26 | ||||||
| 櫻花 | 15 | 950 | 株 | 山東地區(qū)1.. | 2024-4-26 | ||||
| 銀杏 | 10 | 160 | 株 | 銀杏10公.. | 2024-4-26 | ||||
| 25公分銀杏 | 25 | 1800 | 工程苗 | 2024-4-26 | |||||
| 白玉蘭 | 15 | 900 | 2024-4-26 | ||||||
| 叢生紫薇 | 3 | 7 | 3500 | 2024-4-26 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



