| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂絲海棠 | 5 | 300 | 160 | 5 | 60 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 垂絲海棠 | 6 | 300 | 160 | 6 | 90 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 冬紅海棠 | 4 | 200 | 150 | 4 | 18 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 冬紅海棠 | 6 | 300 | 160 | 6 | 60 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 冬紅海棠 | 5 | 200 | 160 | 5 | 35 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 西府海棠 | 6 | 300 | 160 | 6 | 60 | 株 | 山東臨沂 | 2023-9-14 | |
| 西府海棠 | 7 | 300 | 160 | 7 | 70 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 西府海棠 | 5 | 300 | 150 | 5 | 25 | 株 | 山東臨沂 | 2023-9-14 | |
| 西府海棠 | 4 | 200 | 150 | 4 | 10 | 株 | 自家種植 | 2023-9-14 | |
| 大葉女貞 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1200 | 株 | [山東菏澤] 鄆城縣泓澤種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:王明偉 手機:18865085185 備注:大葉女貞13-15公分精品樹形 北方移栽假植苗 成活率高 ,數(shù)量1000棵 | 大葉女貞1.. | 2023-9-13 |
| 大葉女貞 | 14 | 6 | 4 | 15 | 850 | 株 | [山東菏澤] 鄆城縣泓澤種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:王明偉 手機:18865085185 備注:大葉女貞13-15公分精品樹形 北方移栽假植苗 成活率高 ,數(shù)量1000棵 | 大葉女貞1.. | 2023-9-13 |
| 大葉女貞 | 13 | 5 | 4 | 15 | 600 | 株 | [山東菏澤] 鄆城縣泓澤種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:王明偉 手機:18865085185 備注:大葉女貞13-15公分精品樹形 北方移栽假植苗 成活率高 ,數(shù)量1000棵 | 大葉女貞1.. | 2023-9-13 |
| 紅葉榆葉梅 | 8 | 4 | 3 | 8 | 180 | 株 | [山東菏澤] 鄆城縣泓澤種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:王明偉 手機:18865085185 備注:大葉女貞13-15公分精品樹形 北方移栽假植苗 成活率高 ,數(shù)量1000棵 | 大葉女貞1.. | 2023-9-13 |
| 叢生紫葉李 | 10 | 5 | 3 | 12 | 450 | 株 | 秋季大量.. | 2023-9-8 | |
| 大葉女貞 | 15 | 6 | 4 | 16 | 1000 | 株 | 10公分 .. | 2023-9-8 | |
| 八棱海棠 | 5 | 4 | 15 | 600 | 株 | [山東菏澤] 鄆城縣泓澤種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:王明偉 手機:18865085185 備注:秋季大量供應(yīng) 自己苗圃 大葉女貞13-15公分精品樹形 北方移栽假植苗 成活率 | 秋季大量.. | 2023-9-8 | |
| 國槐 | 20 | 1200 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 18 | 950 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 17 | 750 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 16 | 500 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 15 | 400 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 14 | 400 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 13 | 230 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 12 | 180 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 11 | 140 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 國槐 | 10 | 120 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 速生國槐 | 20 | 1500 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 19 | 1200 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 18 | 1000 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 17 | 700 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 16 | 500 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 15 | 400 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 14 | 300 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 13 | 200 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 12 | 170 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 10 | 150 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 速生國槐 | 8 | 105 | 株 | 2023-8-30 | |||||
| 白蠟 | 20 | 1600 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 19 | 1500 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 18 | 1200 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 17 | 900 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 17 | 930 | 株 | 原生冠 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 16 | 500 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 15 | 400 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 14 | 350 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 13 | 180 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 12 | 160 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 11 | 150 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 白蠟 | 10 | 110 | 株 | 二年帽 | 2023-8-30 | ||||
| 法桐 | 10 | 55 | 株 | 裸根 | 2023-8-30 |



