山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋紫白蠟 | 14 | 650 | 400 | 800 | 棵 | 四年冠80.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 16 | 750 | 450 | 2000 | 棵 | 四年冠20.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 15 | 700 | 400 | 1300 | 棵 | 四年冠130.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 17 | 800 | 450 | 3000 | 棵 | 四年冠30.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 20 | 600 | 400 | 7500 | 棵 | 四年冠750.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 21 | 600 | 450 | 7800 | 棵 | 秋紫白蠟.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 19 | 850 | 500 | 5800 | 棵 | 四年冠58.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 22 | 650 | 500 | 8800 | 棵 | 秋紫白蠟.. | 2023-5-6 | ||
| 秋紫白蠟 | 18 | 800 | 500 | 4500 | 棵 | 四年冠450.. | 2023-5-6 | ||
| 叢生花石榴 | 4 | 3 | 450 | 株 | 2023-5-4 | ||||
| 雞爪槭 | 7 | 6 | 25 | 2400 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 紫薇 | 4 | 3 | 15 | 2500 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 海棠 | 3 | 3 | 12 | 750 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 銀杏 | 26 | 10 | 6 | 3600 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 北美紅櫟 | 17 | 8 | 5 | 1800 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 晚櫻 | 3 | 3 | 15 | 1400 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 西府海棠 | 3 | 2 | 10 | 350 | 株 | 2023-5-4 | |||
| 白蠟 | 21 | 9 | 6 | 24 | 2200 | 株 | 2023-5-4 | ||
| 紅楓 | 6 | 100 | 200 | 40 | 300 | 株 | [山東濰坊] 山東建豐苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:張國(guó)利 手機(jī):17861216757 備注:聯(lián)系方式15054483562價(jià)格可小議,但裝車費(fèi)用自理 | 聯(lián)系方式1.. | 2023-4-30 |
| 海棠 | 8 | 100 | 250 | 40 | 100 | 株 | [山東濰坊] 山東建豐苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:張國(guó)利 手機(jī):17861216757 備注:聯(lián)系方式15054483562。價(jià)格可議,裝車費(fèi)用自理 | 聯(lián)系方式1.. | 2023-4-30 |
| 染井吉野櫻 | 11 | 430 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 染井吉野櫻 | 10 | 300 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 染井吉野櫻 | 9 | 220 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 染井吉野櫻 | 8 | 150 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 晚櫻 | 12 | 480 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 晚櫻 | 10 | 220 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 晚櫻 | 9 | 170 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 晚櫻 | 8 | 100 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 早櫻 | 12 | 400 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 早櫻 | 10 | 200 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 早櫻 | 9 | 160 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 早櫻 | 8 | 100 | 株 | 2023-4-26 | |||||
| 黃金槐 | 20 | 1400 | 2023-4-25 | ||||||
| 黃金槐 | 18 | 1000 | 2023-4-25 | ||||||
| 黃金槐 | 15 | 500 | 2023-4-25 | ||||||
| 黃金槐 | 12 | 200 | 2023-4-25 | ||||||
| 黃金槐 | 10 | 130 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 100 | 200000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 75 | 90000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 60 | 33000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 50 | 22000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 45 | 13000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 40 | 10000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 35 | 8500 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 30 | 7000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 25 | 4000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 20 | 2600 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 18 | 2000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 15 | 1000 | 2023-4-25 | ||||||
| 皂角 | 12 | 500 | 2023-4-25 |



