| 產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂柳 | 7 | 9 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 90 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 60 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 30 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 絲棉木 | 5 | 170 | 45 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 白蠟 | 5 | 40 | 株 | 老式白蠟 | 2020-3-19 | ||||
| 絲棉木 | 4 | 170 | 30 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 絲棉木 | 3 | 170 | 12 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 法桐 | 8 | 800 | 100 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 法桐 | 5 | 800 | 15 | 株 | 原生冠 | 2020-3-19 | |||
| 白蠟 | 4 | 24 | 株 | 老式白蠟 | 2020-3-19 | ||||
| 白蠟 | 6 | 280 | 30 | 株 | 原生冠 | 2020-3-19 | |||
| 白蠟 | 3 | 600 | 9 | 株 | 老式白蠟 | 2020-3-19 | |||
| 西府海棠 | 3 | 25 | 棵 | 2020-3-19 | |||||
| 西府海棠 | 4 | 30 | 棵 | 2020-3-19 | |||||
| 法桐 | 3 | 400 | 5 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 垂柳 | 2 | 300 | 2 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 刺槐 | 3 | 300 | 15 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 泡桐 | 40 | 1200 | 1600 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 軟棗 | 25 | 800 | 2000 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 紅葉李 | 4 | 20 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 楸樹 | 26 | 2800 | 300 | 4800 | 株 | 60年老楸.. | 2020-3-19 | ||
| 垂柳 | 10 | 50 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 龍桑 | 6 | 160 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 白蠟 | 9 | 260 | 株 | 老式白蠟 | 2020-3-19 | ||||
| 白蠟 | 8 | 150 | 株 | 老式白蠟.. | 2020-3-19 | ||||
| 金葉榆 | 7 | 200 | 60 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 金葉榆 | 6 | 200 | 90 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 6 | 600 | 30 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 4 | 500 | 5 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 300 | 2 | 2 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 150 | 2 | 1.5 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 紅葉李 | 10 | 460 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 白蠟 | 9 | 260 | 280 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 黃櫨 | 8 | 160 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 紅葉李 | 7 | 120 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 金葉榆 | 5 | 200 | 30 | 株 | 2米嫁接,.. | 2020-3-19 | |||
| 龍桑 | 2 | 300 | 12 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 2 | 2 | 株 | 2020-3-19 | |||||
| 香花槐 | 2 | 350 | 2 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 香花槐 | 4 | 600 | 15 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 金葉榆 | 2 | 200 | 8 | 株 | 2020-3-19 | ||||
| 白蠟 | 2 | 600 | 5 | 株 | 老式白蠟 | 2020-3-19 | |||
| 白蠟 | 3 | 600 | 8 | 株 | 原生冠 | 2020-3-19 | |||
| 北美海棠 | 5 | 30 | 棵 | 2020-3-19 | |||||
| 北美海棠 | 6 | 40 | 棵 | 2020-3-19 | |||||
| 刺槐 | 4 | 300 | 20 | 棵 | 2020-3-19 | ||||
| 白蠟 | 2 | 500 | 4 | 株 | 裸根定桿 | 2020-3-19 | |||
| 紫玉蘭 | 400 | 260 | 10 | 600 | 株 | 土球全冠 | 2020-3-19 | ||
| 紫玉蘭 | 500 | 300 | 13 | 800 | 株 | 土球全冠 | 2020-3-19 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



