山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國槐 | 13 | 800 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 12 | 350 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 北欒 | 10 | 400 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 北欒 | 9 | 320 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 北欒 | 8 | 240 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 北欒 | 7 | 130 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 北欒 | 6 | 65 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 白蠟 | 15 | 1200 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型白蠟 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 白蠟 | 12 | 600 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型白蠟 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 13 | 420 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 10 | 6 | 3 | 12 | 380 | 株 | 10公分國.. | 2020-10-11 | |
| 法桐 | 8 | 3 | 32 | 株 | 8公分法.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 2 | 0.8 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 3 | 1.8 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 14 | 260 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 15 | 330 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 16 | 420 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 17 | 460 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 18 | 550 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 3 | 5 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 6 | 65 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 14 | 900 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 15 | 1000 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 18 | 1500 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 20 | 1800 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 11 | 280 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 17 | 800 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 19 | 1000 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 白蠟 | 5 | 8 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 白蠟 | 8 | 130 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 8 | 45 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 9 | 60 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 10 | 80 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 11 | 100 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 4 | 12 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 5 | 28 | 棵 | 2020-10-11 | |||||
| 白蠟 | 12 | 700 | 棵 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型白蠟 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 16 | 700 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 12 | 350 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 法桐 | 11 | 280 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型法桐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 20 | 1800 | 株 | [山東濟(jì)寧] 山東濟(jì)寧志航園林園藝場(chǎng) 電話:-4006699868 聯(lián)系人:楊林 手機(jī):13792355499 備注:標(biāo)準(zhǔn)土球造型國槐 | 標(biāo)準(zhǔn)土球.. | 2020-10-11 | |||
| 國槐 | 8 | 190 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 國槐 | 7 | 110 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 17 | 460 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 16 | 420 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 10 | 80 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 9 | 60 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 8 | 45 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 7 | 28 | 株 | 2020-10-11 | |||||
| 法桐 | 6 | 12 | 株 | 2020-10-11 |



