山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙櫻 | 16 | 1800 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 15 | 1500 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 14 | 1100 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 13 | 750 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 12 | 500 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 11 | 360 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 10 | 280 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 9 | 190 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 8 | 120 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 石榴樹(shù) | 15 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 18 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 14 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 13 | 450 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 12 | 360 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 10 | 220 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 8 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 6 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 5 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 4 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 3 | 18 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 2 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 柿子樹(shù) | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 雙櫻 | 7 | 80 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 6 | 45 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 5 | 26 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 4 | 18 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 3 | 12 | 株 | 土球裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 2 | 6 | 株 | 裸根裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 雙櫻 | 1 | 3 | 株 | 裸根裝車(chē).. | 2022-10-5 | ||||
| 山楂樹(shù)苗 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 14 | 450 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 13 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 12 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 10 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 8 | 140 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 6 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 5 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 山楂樹(shù)苗 | 4 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 14 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 13 | 650 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 12 | 550 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 10 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 8 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 6 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 5 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 4 | 28 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 3 | 14 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 2 | 6 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 石榴樹(shù) | 1 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 染井吉野 | 30 | 26000 | 株 | 分支點(diǎn)1.2.. | 2022-10-5 |



