山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)紅楓 | 18 | 3000 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 15 | 950 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 14 | 700 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 13 | 500 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 12 | 350 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 11 | 260 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 10 | 160 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 9 | 120 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 17 | 2000 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 8 | 90 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 4 | 28 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 3 | 15 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 2 | 3 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 美國(guó)紅楓 | 1 | 2 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2024-4-26 | ||||
| 皂角 | 16 | 1500 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 皂角 | 10 | 260 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 法桐 | 20 | 900 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 法桐 | 18 | 600 | 株 | (原生冠) | 2024-4-26 | ||||
| 法桐 | 15 | 450 | 株 | 原生冠 | 2024-4-26 | ||||
| 法桐 | 12 | 260 | 株 | 原生冠 | 2024-4-26 | ||||
| 法桐 | 11 | 170 | 株 | 原生冠 | 2024-4-26 | ||||
| 法桐 | 10 | 120 | 株 | 原生冠 | 2024-4-26 | ||||
| 合歡 | 22 | 1900 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 合歡 | 20 | 1800 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 合歡 | 12 | 580 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 合歡 | 10 | 350 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 30 | 6500 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 28 | 4000 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 25 | 1900 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 22 | 1300 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 20 | 1000 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 18 | 650 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 15 | 400 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 12 | 180 | 株 | 2024-4-26 | |||||
| 銀杏實(shí)生樹(shù) | 10 | 130 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2024-4-26 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 8 | 280 | 秋火焰 | 2024-4-26 | |||||
| 紅葉李 | 10 | 460 | 宗 | 2024-4-26 | |||||
| 紅葉李 | 15 | 1500 | 60-100本 | 2024-4-26 | |||||
| 法桐 | 18 | 1000 | 原聲冠 | 2024-4-26 | |||||
| 白玉蘭 | 7 | 120 | 2024-4-26 | ||||||
| 紫玉蘭 | 9 | 400 | 2024-4-26 | ||||||
| 紫玉蘭 | 10 | 500 | 正宗 | 2024-4-26 | |||||
| 櫻花 | 16 | 2000 | 80-100分支 | 2024-4-26 | |||||
| 櫻花 | 15 | 1500 | 80分支左右 | 2024-4-26 | |||||
| 黃金槐 | 8 | 280 | 2024-4-26 | ||||||
| 石榴樹(shù) | 10 | 400 | 高桿 | 2024-4-26 | |||||
| 櫻桃樹(shù) | 8 | 260 | 高桿 | 2024-4-26 | |||||
| 復(fù)葉槭 | 14 | 850 | 2024-4-26 | ||||||
| 復(fù)葉槭 | 11 | 550 | 2024-4-26 | ||||||
| 美國(guó)紅楓 | 5 | 50 | 2024-4-26 |



