廣西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅楓 | 180 | 150 | 7 | 220 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 紅楓 | 170 | 120 | 6 | 150 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 紅楓 | 150 | 100 | 5 | 110 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 紅楓 | 130 | 80 | 4 | 85 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 紅楓 | 120 | 80 | 3 | 35 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 40 | 1200 | 700 | 15000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 35 | 1100 | 600 | 11000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 30 | 1000 | 600 | 8000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 28 | 1000 | 550 | 5000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 25 | 1000 | 500 | 3000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 22 | 1000 | 400 | 2200 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 20 | 900 | 350 | 1500 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 18 | 800 | 350 | 1100 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 15 | 700 | 300 | 600 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 12 | 600 | 250 | 300 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 銀杏 | 10 | 500 | 200 | 200 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 30 | 700 | 650 | 20000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 28 | 700 | 600 | 14000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 25 | 600 | 550 | 8000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 22 | 600 | 500 | 5000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 20 | 550 | 500 | 3000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 18 | 500 | 450 | 2000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 15 | 400 | 350 | 1000 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 12 | 350 | 300 | 600 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花 | 10 | 300 | 250 | 320 | 株 | 2021-11-30 | |||
| 桂花樹(shù) | 0 | 2 | 0.5 | 2021-11-25 | |||||
| 紅繼木 | 10 | 2 | 0.12 | 株 | [廣西桂林] 荔浦市浩利苗木經(jīng)營(yíng)部 電話(huà):- 聯(lián)系人:何有文 手機(jī):18290089297 備注:這個(gè)報(bào)價(jià)只是現(xiàn)在價(jià)格,以后有變動(dòng)請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系 | 這個(gè)報(bào)價(jià).. | 2021-11-11 | ||
| 廣西桂林市荔.. | 15 | 3 | 0.15 | 株 | [廣西桂林] 桂林雨昕苗圃 電話(huà):- 聯(lián)系人:田和忠 手機(jī):13647834880 備注:自家苗圃 長(zhǎng)期供貨,歡迎老板來(lái)電咨詢(xún)13647834880 | 自家苗圃.. | 2021-5-26 | ||
| 廣西桂林市荔.. | 15 | 3 | 0.25 | 株 | 自家苗圃.. | 2021-5-26 | |||
| 廣西桂林市荔.. | 15 | 3 | 0.13 | 棵 | [廣西桂林] 桂林雨昕苗圃 電話(huà):- 聯(lián)系人:田和忠 手機(jī):13647834880 備注:行情不一樣 以實(shí)價(jià)為主,價(jià)格美麗 自家苗圃。 13647834880 歡迎老板來(lái) | 行情不一.. | 2021-5-26 | ||
| 高桿垃圾桂花 | 15 | 5 | 3 | 18 | 50 | 株 | 5公分至.. | 2021-3-31 | |
| 各種規(guī)格占地.. | 18 | 500 | 400 | 23 | 188 | 各種尺寸.. | 2021-3-31 | ||
| 桂花樹(shù) | 18 | 5 | 4 | 21 | 1680 | [廣西桂林] 全州縣虹博超園林 電話(huà):- 聯(lián)系人:劉祖柱 手機(jī):18977308388 備注:各種規(guī)格的桂花樹(shù),銀杏樹(shù),香樟樹(shù),本苗圃…大量有貨 | 各種規(guī)格.. | 2021-3-31 | |
| 精品桂花 | 20 | 600 | 500 | 23 | 2888 | 株 | [廣西桂林] 全州縣虹博超園林 電話(huà):- 聯(lián)系人:劉祖柱 手機(jī):18977308388 備注:另有各種等級(jí)的桂花樹(shù),占地苗至精品都有現(xiàn)貨,銀杏樹(shù),香樟樹(shù), | 另有各種.. | 2021-3-31 |
| 桂花樹(shù) | 20 | 600 | 500 | 23 | 2800 | 株 | 各種規(guī)格.. | 2021-3-31 | |
| 造型羅漢松 | 300 | 300 | 18 | 7800 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 柚子樹(shù) | 5 | 5 | 25 | 2000 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 油松 | 15 | 7 | 4 | 17 | 400 | 株 | 2021-3-31 | ||
| 銀杏樹(shù) | 10 | 600 | 245 | 株 | 2021-3-31 | ||||
| 銀杏樹(shù) | 12 | 700 | 450 | 株 | 2021-3-31 | ||||
| 銀杏樹(shù) | 15 | 800 | 750 | 株 | 2021-3-31 | ||||
| 銀杏樹(shù) | 16 | 850 | 株 | 2021-3-31 | |||||
| 銀杏樹(shù) | 18 | 900 | 1200 | 株 | 2021-3-31 | ||||
| 銀杏樹(shù) | 20 | 1000 | 1600 | 株 | 2021-3-31 | ||||
| 銀杏樹(shù) | 22 | 2500 | 株 | 2021-3-31 | |||||
| 銀杏樹(shù) | 25 | 2800 | 株 | 2021-3-31 | |||||
| 銀杏 | 10 | 600 | 200 | 220 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 銀杏 | 12 | 700 | 350 | 450 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 銀杏 | 15 | 900 | 400 | 600 | 株 | 2021-3-31 | |||
| 銀杏 | 16 | 800 | 株 | 2021-3-31 |



