浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀杏 | 12 | 300 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 16 | 1400 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1200 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 13 | 700 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 580 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 11 | 450 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 香樟 | 16 | 550 | 450 | 700 | 株 | 全冠 | 2022-4-14 | ||
| 香樟 | 14 | 500 | 350 | 600 | 株 | 全冠 | 2022-4-14 | ||
| 香樟 | 12 | 450 | 300 | 400 | 株 | 全冠 | 2022-4-14 | ||
| 香樟 | 10 | 400 | 250 | 280 | 株 | 全冠 | 2022-4-14 | ||
| 香樟 | 10 | 240 | 株 | 全冠 | 2022-4-14 | ||||
| 無(wú)患子 | 20 | 3500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2300 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 850 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 550 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1100 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 600 | 400 | 1100 | 株 | 2022-4-14 | |||
| 無(wú)患子 | 16 | 1500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 900 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 550 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 35 | 10000 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 30 | 6500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 20 | 1100 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 18 | 880 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 16 | 450 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 14 | 320 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 12 | 200 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 10 | 100 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 8 | 70 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 6 | 30 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 380 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 16 | 480 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 12 | 210 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 烏桕 | 24 | 2100 | 株 | 全冠苗圃苗 | 2022-4-14 | ||||
| 烏桕 | 20 | 1600 | 株 | 全冠苗圃苗 | 2022-4-14 | ||||
| 烏桕 | 15 | 600 | 株 | 全冠苗圃苗 | 2022-4-14 | ||||
| 烏桕 | 12 | 380 | 株 | 全冠苗圃苗 | 2022-4-14 | ||||
| 烏桕 | 10 | 240 | 株 | 全冠苗圃苗 | 2022-4-14 | ||||
| 無(wú)患子 | 10 | 300 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 水杉 | 15 | 380 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 24 | 4000 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 22 | 3500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 20 | 3000 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 18 | 2100 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 17 | 1800 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 16 | 1500 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 15 | 1100 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 14 | 900 | 株 | 2022-4-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 12 | 550 | 株 | 2022-4-14 |



