浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金桔 | 80 | 2 | 50 | 株 | 2023-12-17 | ||||
| 塔柏 | 180 | 12 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 200 | 14 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 150 | 10 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 60 | 4 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 80 | 2 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 120 | 4.8 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 塔柏 | 100 | 3.8 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅花繼木球 | 120 | 75 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅花繼木球 | 150 | 150 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅花繼木球 | 80 | 30 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅花繼木球 | 100 | 45 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 80 | 65 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 100 | 90 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 120 | 160 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 150 | 600 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 180 | 1000 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 茶梅球 | 60 | 55 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨 | 30 | 20 | 0.8 | 株 | 小杯苗 | 2023-12-17 | |||
| 無(wú)刺枸骨 | 45 | 35 | 5.8 | 株 | 大杯苗 | 2023-12-17 | |||
| 無(wú)刺枸骨球 | 60 | 40 | 8 | 株 | 小毛球 | 2023-12-17 | |||
| 無(wú)刺枸骨球 | 60 | 50 | 9 | 株 | 小毛球 | 2023-12-17 | |||
| 無(wú)刺枸骨球 | 80 | 28 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 150 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 120 | 75 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 60 | 15 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 130 | 120 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)刺枸骨球 | 100 | 38 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 海桐球 | 100 | 28 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 65 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 130 | 55 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 140 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 155 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 45 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 18 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 12 | 550 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 110 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 9 | 180 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 10 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 11 | 500 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 70 | 株 | 高桿 | 2023-12-17 | ||||
| 紅葉石楠 | 6 | 50 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 22 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 15 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 9 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 220 | 110 | 240 | 株 | 2023-12-17 | ||||
| 紅葉石楠柱 | 300 | 150 | 400 | 株 | 精品圓柱 | 2023-12-17 | |||
| 紅葉石楠柱 | 200 | 100 | 160 | 株 | 精品圓柱 | 2023-12-17 | |||
| 紅葉石楠柱 | 160 | 60 | 35 | 株 | 2023-12-17 | ||||
| 香泡 | 20 | 2800 | 株 | 2023-12-17 |



