浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅楓 | 10 | 850 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 9 | 550 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 8 | 320 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 7 | 220 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 6 | 130 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 5 | 100 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 4 | 80 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 3 | 48 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 廣玉蘭 | 18 | 3000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 1200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 690 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 330 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 廣玉蘭 | 8 | 100 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 450 | 5500 | 株 | [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) | 2021-7-28 | ||||
| 丹桂 | 400 | 3000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 350 | 2200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 300 | 1100 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 250 | 450 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 200 | 250 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 18 | 15000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 17 | 10000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 16 | 8000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 15 | 6300 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 14 | 4000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 13 | 2800 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 12 | 1900 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 11 | 1450 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 10 | 1200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 9 | 850 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 8 | 500 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 丹桂 | 7 | 300 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 12 | 2600 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 11 | 1800 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 10 | 1150 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 9 | 750 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 550 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 7 | 350 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 220 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 120 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 90 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 50 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 12 | 6500 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 11 | 4300 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 10 | 2200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 9 | 1500 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 8 | 800 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 7 | 550 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 6 | 320 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 5 | 210 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 赤楓 | 4 | 110 | 株 | 2021-7-28 |



