浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 650 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 360 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 160 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 580 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 380 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 260 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 150 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 12 | 2600 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 桂花 | 100 | 10 | 株 | [浙江嵊州] 嵊州市施氏園林綠化苗新品種示范場(chǎng) 電話:0575-83362400 聯(lián)系人:錢(qián)亞南 手機(jī):13906853120 備注:董村桂容器苗H100cm以上 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | |||
| 桂花 | 80 | 5 | 株 | [浙江嵊州] 嵊州市施氏園林綠化苗新品種示范場(chǎng) 電話:0575-83362400 聯(lián)系人:錢(qián)亞南 手機(jī):13906853120 備注:董村桂容器苗H80cm以上 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | |||
| 桂花 | 50 | 3 | 株 | [浙江嵊州] 嵊州市施氏園林綠化苗新品種示范場(chǎng) 電話:0575-83362400 聯(lián)系人:錢(qián)亞南 手機(jī):13906853120 備注:董村桂容器苗H50cm以上 | 董村桂容.. | 2022-4-15 | |||
| 廣玉蘭 | 16 | 1500 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 900 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 460 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 12 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿女貞 | 13 | 1000 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿女貞 | 12 | 700 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿女貞 | 10 | 380 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿女貞 | 8 | 180 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 10 | 1200 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 9 | 780 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 8 | 580 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 7 | 350 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 6 | 210 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 5 | 150 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 紅楓 | 2 | 5 | 株 | 小苗 | 2022-4-15 | ||||
| 紅楓 | 1 | 1.2 | 株 | 小苗 | 2022-4-15 | ||||
| 茶花 | 100 | 0 | 6.5 | 株 | 重瓣紅花 | 2022-4-15 | |||
| 茶花 | 60 | 4 | 株 | 容器苗 | 2022-4-15 | ||||
| 茶花 | 80 | 5 | 株 | 容器苗 | 2022-4-15 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 10 | 580 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 8 | 260 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 6 | 120 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 北美海棠 | 6 | 280 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 北美海棠 | 5 | 152 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 北美海棠 | 4 | 68 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 北美海棠 | 3 | 42 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 620 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 7 | 390 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 280 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 152 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 68 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 2 | 12 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 垂絲海棠 | 1 | 1.8 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 杜英 | 12 | 350 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 杜英 | 10 | 240 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 杜英 | 8 | 130 | 株 | 2022-4-15 | |||||
| 櫻花 | 4 | 28 | 株 | 精品苗 .. | 2022-3-15 | ||||
| 櫻花 | 3 | 10 | 株 | 精品苗 .. | 2022-3-15 |



