浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢松 | 150 | 80 | 35 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 20 | 2200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 18 | 1700 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 1100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 15 | 1800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 12 | 1000 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 10 | 600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 9 | 480 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 8 | 320 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 金錢(qián)松 | 7 | 220 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 650 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 雞爪槭 | 9 | 550 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 3 | 1600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 臘梅 | 150 | 80 | 20 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 臘梅 | 100 | 60 | 7 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 臘梅 | 80 | 50 | 3.5 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 臘梅 | 50 | 40 | 1.8 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 10 | 300 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 9 | 200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 8 | 150 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 7 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 6 | 70 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 5 | 35 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 9 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 8 | 250 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 7 | 180 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 6 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 5 | 60 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 280 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 120 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 5 | 60 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 30 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 2 | 8 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雞爪槭 | 80 | 1.5 | 株 | 一年生 | 2023-10-4 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 650 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 11 | 480 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 320 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 9 | 220 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 140 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 7 | 100 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 2 | 3 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 1.5 | 株 | 一年生 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 4 | 30 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 黃金槐 | 3 | 18 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 250 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 65 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 45 | 株 | 2023-10-4 |



