安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欏木石楠 | 4 | 38 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 5 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 6 | 260 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 7 | 500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 8 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 10 | 1200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欏木石楠 | 15 | 3600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 30 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 50 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 80 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 100 | 40 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 120 | 60 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 150 | 95 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 200 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 火棘球 | 200 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 劍麻 | 30 | 4 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 劍麻 | 50 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 劍麻 | 80 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 劍麻 | 100 | 22 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 2 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 3 | 18 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 4 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 5 | 80 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 6 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 7 | 200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 8 | 480 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 1200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 2000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 18 | 2500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 20 | 2900 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 無(wú)患子 | 25 | 5000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 2 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 3 | 38 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 4 | 80 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 5 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 6 | 380 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 8 | 900 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 10 | 1200 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 15 | 5500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 獨(dú)桿石楠 | 30 | 9500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 2 | 24 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 3 | 38 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 4 | 55 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 5 | 85 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 6 | 120 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 7 | 170 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 8 | 320 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 9 | 385 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 三角楓 | 10 | 500 | 棵 | 2022-3-30 |



