| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水杉 | 12 | 210 | 株 | 2023-5-8 | |||||
| 水杉 | 10 | 130 | 株 | 2023-5-8 | |||||
| 毛竹 | 5 | 18 | 株 | 2023-5-8 | |||||
| 毛竹 | 4 | 15 | 株 | 2023-5-8 | |||||
| 毛竹 | 6 | 30 | 株 | 2023-5-8 | |||||
| 泡桐 | 20 | 400 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 泡桐 | 18 | 300 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 泡桐 | 15 | 200 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 泡桐 | 12 | 160 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 17 | 1400 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 16 | 1200 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 15 | 1000 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 14 | 850 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 13 | 600 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 櫸樹 | 12 | 450 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 6 | 60 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 5 | 40 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 4 | 18 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 3 | 12 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 12 | 400 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 10 | 230 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 9 | 180 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 8 | 110 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 7 | 75 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 6 | 50 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 5 | 30 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 4 | 18 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 紅葉石楠 | 3 | 12 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 12 | 450 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 10 | 250 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 9 | 200 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 8 | 120 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 7 | 75 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 6 | 40 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 高桿紅葉石楠 | 5 | 30 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 速生紫薇 | 8 | 190 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 烏桕 | 20 | 1500 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 烏桕 | 18 | 1200 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 烏桕 | 15 | 700 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 烏桕 | 12 | 380 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 廣玉蘭 | 15 | 500 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 廣玉蘭 | 12 | 300 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 速生紫薇 | 5 | 35 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 速生紫薇 | 7 | 120 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 速生紫薇 | 6 | 60 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 廣玉蘭 | 20 | 1200 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 廣玉蘭 | 18 | 900 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 香樟 | 20 | 1100 | 株 | 具體價格.. | 2023-5-8 | ||||
| 娜塔櫟 | 6 | 200 | 200 | 80 | 45 | 株 | 2021-12-15 | ||
| 娜塔櫟 | 5 | 180 | 180 | 5 | 30 | 株 | 2021-12-15 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



