麗鵬股份:資產(chǎn)負(fù)債表
來(lái)源: 作者: 日期:2017/6/2 13:21:17
截止日期 | 2017-03-31 |
報(bào)表來(lái)源 | 季報(bào) |
資產(chǎn) |
|
流動(dòng)資產(chǎn) |
|
貨幣資金 | 726 410 058 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 9 230 000 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 0 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 622 254 337 |
其他應(yīng)收款凈額 | 176 243 422 |
預(yù)付賬款 | 24 202 162 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費(fèi) | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 1 139 293 088 |
待攤費(fèi)用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 164 212 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4 282 763 |
影響流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2 702 080 042 |
長(zhǎng)期投資 |
|
可供出售金融資產(chǎn) | 17 050 000 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 3 526 322 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 1 296 579 389 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資凈額 | 6 453 153 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
合并價(jià)差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) |
|
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計(jì)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 703 852 274 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 32 551 967 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) |
|
無(wú)形資產(chǎn) | 105 610 544 |
開(kāi)發(fā)支出 | 0 |
商譽(yù) | 296 278 562 |
開(kāi)辦費(fèi) | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 682 902 |
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
遞延稅項(xiàng) |
|
遞延所得稅資產(chǎn) | 38 295 975 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 35 719 933 |
影響非流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2 536 601 022 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5 238 681 064 |
負(fù)債及股東權(quán)益 |
|
流動(dòng)負(fù)債 |
|
短期借款 | 1 061 500 000 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 101 500 000 |
應(yīng)付賬款 | 619 396 998 |
預(yù)收賬款 | 19 391 192 |
代銷(xiāo)商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 11 718 763 |
應(yīng)付福利費(fèi) | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 67 967 685 |
應(yīng)付利息 | 938 049 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 20 313 272 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國(guó)內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國(guó)際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 81 594 622 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2 234 386 |
職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 0 |
影響流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 0 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1 986 554 967 |
長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
長(zhǎng)期借款 | 2 580 000 |
應(yīng)付債券 | 0 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 62 289 812 |
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 0 |
其他非流動(dòng)負(fù) | 21 502 410 |
影響非流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 17 150 708 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 103 522 931 |
負(fù)債合計(jì) | 2 090 077 898 |
股東權(quán)益 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 | 25 648 866 |
實(shí)收資本(或股本) | 877 427 468 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 1 806 339 598 |
盈余公積 | 15 220 557 |
減:庫(kù)存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤(rùn) | 423 966 678 |
外幣報(bào)表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 3 122 954 301 |
股東權(quán)益合計(jì) | 3 148 603 167 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 5 238 681 064 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。