截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 季報 |
資產 | |
流動資產 | |
貨幣資金 | 708 127 412 |
交易性金融資產 | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應收票據(jù) | 0 |
應收股利 | 0 |
應收利息 | 0 |
應收賬款(原值) | 0 |
其他應收款(原值) | 0 |
壞賬準備 | 0 |
應收賬款凈額 | 347 300 925 |
其他應收款凈額 | 101 912 996 |
預付賬款 | 198 108 419 |
應收補貼款 | 0 |
預繳稅金 | 0 |
內部應收款 | 0 |
應收內部單位款 | 0 |
應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應收席位費 | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產 | 0 |
存貨跌價準備 | 0 |
存貨(凈額) | 967 418 035 |
待攤費用 | 0 |
待轉其他業(yè)務支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產凈損失 | 0 |
一年內到期的長期債權投資 | 0 |
一年內到期的非流動資產 | 2 921 742 |
其他流動資產 | 17 712 693 |
影響流動資產其他科目 | 0 |
流動資產合計 | 2 349 847 230 |
長期投資 | |
可供出售金融資產 | 0 |
股權分置流通權 | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產 | 0 |
長期股權投資(原值) | 0 |
長期應收款 | 18 213 236 |
長期債權投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準備 | 0 |
長期股權投資凈額 | 4 684 269 |
長期債權投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權投資差額 | 0 |
固定資產 | |
固定資產原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產凈值 | 0 |
固定資產減值準備 | 0 |
固定資產凈額 | 168 719 704 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 156 717 032 |
固定資產清理 | 0 |
生產性生物資產 | 0 |
油氣資產 | 0 |
待處理固定資產凈損失 | 0 |
固定資產合計 | 0 |
無形資產及其他資產 | |
無形資產 | 44 668 354 |
開發(fā)支出 | 2 499 232 |
商譽 | 1 064 184 526 |
開辦費 | 0 |
遞延資產 | 0 |
長期待攤費用 | 924 161 |
其他長期資產 | 0 |
無形資產及其他資產合計 | 0 |
遞延稅項 | |
遞延所得稅資產 | 3 378 820 |
其他非流動資產 | 23 313 109 |
影響非流動資產其他科目 | 0 |
非流動資產合計 | 1 487 302 443 |
資產總計 | 3 837 149 674 |
負債及股東權益 | |
流動負債 | |
短期借款 | 151 150 000 |
交易性金融負債 | 0 |
應付票據(jù) | 6 650 000 |
應付賬款 | 270 264 791 |
預收賬款 | 211 391 485 |
代銷商品款 | 0 |
應付職工薪酬 | 9 083 844 |
應付福利費 | 0 |
應付股利 | 0 |
應交稅費 | 40 100 859 |
應付利息 | 509 754 |
待扣稅金 | 0 |
其他應交款 | 0 |
內部應付款 | 0 |
應付內部單位款 | 0 |
應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應付款 | 80 830 149 |
應付短期債券 | 0 |
預提費用 | 0 |
工程結算 | 0 |
國內票證結算 | 0 |
國際票證結算 | 0 |
預計負債 | 0 |
一年內到期的非流動負債 | 25 690 927 |
遞延收益 | 0 |
一年內到期的長期負債 | 0 |
其他流動負債 | 88 253 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負債其他科目 | 0 |
流動負債合計 | 795 760 061 |
長期負債 | |
長期借款 | 53 561 000 |
應付債券 | 0 |
長期應付款 | 7 003 624 |
專項應付款 | 0 |
住房周轉金 | 0 |
其他長期負債 | 0 |
長期負債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負債 | 8 495 905 |
其他非流動負 | 0 |
影響非流動負債其他科目 | 7 277 241 |
非流動負債合計 | 76 337 770 |
負債合計 | 872 097 831 |
股東權益 | |
少數(shù)股東權益 | 26 281 881 |
實收資本(或股本) | 325 594 516 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 2 518 479 734 |
盈余公積 | 30 351 920 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 64 343 793 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 2 938 769 962 |
股東權益合計 | 2 965 051 843 |
負債和股東權益總計 | 3 837 149 674 |