聯(lián)系方式
- 匯燦綠化苗木供應(yīng)場
- 聯(lián)系人:甘燭塵

- 所在地:福建 漳州
- 地 址:福建漳州馬口
- 手 機:13960040184
- 電 話:0596-3851782
- 認 證:

產(chǎn)品報價
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅車 | 高度40cm 冠幅30cm | 0.82 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅車 | 高度40cm 冠幅25cm | 0.89 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花繼木 | 高度30cm 冠幅25cm | 0.56 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花繼木 | 高度25cm 冠幅20cm | 0.61 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花繼木 | 高度20cm 冠幅15cm | 0.92 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花繼木 | 高度25cm 冠幅20cm | 0.95 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花紫荊 | 米徑9.0cm 高度5cm 冠幅2cm | 230.45 | 棵 | 2021/11/14 | 移植 |
| 紅花紫荊 | 米徑10.0cm 高度5cm 冠幅2cm | 360.45 | 棵 | 2021/11/14 | 移植 |
| 紅花紫荊 | 米徑12.0cm 高度5cm 冠幅2cm | 480.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅花紫荊 | 米徑12.0cm 高度5cm 冠幅2cm | 480.52 | 棵 | 2021/11/14 | 移植 |
| 紅絨球 | 高度35cm 冠幅15cm | 0.58 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅絨球 | 高度30cm 冠幅20cm | 0.96 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅絨球 | 高度40cm | 2.2 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅桑 | 高度25cm 冠幅15cm | 0.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅桑 | 高度20cm | 0.55 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅葉石楠 | 高度30cm 冠幅25cm | 0.61 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅葉石楠 | 高度40cm 冠幅25cm | 0.65 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅葉石楠 | 高度20cm 冠幅15cm | 1.15 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 紅葉石楠 | 高度25cm | 1.25 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 花葉假連翹 | 高度25cm 冠幅20cm | 0.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 花葉假連翹 | 高度20cm 冠幅15cm | 0.55 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 花葉假連翹 | 高度25cm 冠幅20cm | 0.87 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 華棕 | 米徑30.0cm 高度5cm 冠幅3cm 地徑30.0cm | 600.51 | 株 | 2021/11/14 | |
| 華棕 | 米徑35.0cm 高度6cm 冠幅4cm | 680.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 皇后葵 | 米徑20.0cm 高度4cm 冠幅3cm 地徑30.0cm | 380.58 | 株 | 2021/11/14 | |
| 黃嬋 | 高度40cm 冠幅25cm | 0.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 黃花槐 | 米徑5.0cm 高度3cm 冠幅3cm | 100 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 黃花槐 | 米徑5.0cm 高度3cm 冠幅2cm | 200.12 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 黃金榕 | 高度30cm 冠幅25cm | 0.45 | 棵 | 2021/11/14 | |
| 黃金榕 | 高度25cm | 0.6 | 棵 | 2021/11/14 |




