聯(lián)系方式
- 杭州蕭山上泉園藝場(chǎng)
- 聯(lián)系人:高迥別

- 所在地:浙江 杭州
- 地 址:杭州市蕭山區(qū)新街街道江南村23組17號(hào)
- 手 機(jī):13486381062
- 電 話(huà):0571-82612852
- 認(rèn) 證:

產(chǎn)品報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龜甲冬青 | 高度30cm 冠幅30cm | 2.1 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 高度100cm 冠幅30cm | 8 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑3.0cm | 20 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑4.0cm | 30 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑5.0cm | 45 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑6.0cm | 90 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑7.0cm | 150 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑8.0cm | 220 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑9.0cm | 330 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑10.0cm | 450 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑12.0cm | 580 | 株 | 2020/11/26 | |
| 桂花 | 地徑14.0cm | 750 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑7.0cm | 120 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑8.0cm | 160 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑10.0cm | 200 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑12.0cm | 450 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑14.0cm | 650 | 株 | 2020/11/26 | |
| 國(guó)槐 | 米徑15.0cm | 800 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度15cm | 0.08 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度10cm | 0.08 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度40cm | 0.25 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度40cm | 0.3 | 株 | 2020/11/26 | 小杯 |
| 海桐 | 高度45cm | 0.3 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度45cm 冠幅35cm | 1 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度50cm 冠幅30cm | 1.4 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度35cm 冠幅35cm | 1.5 | 株 | 2020/11/26 | 大杯 |
| 海桐 | 高度60cm 冠幅60cm | 5 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度150cm 冠幅150cm | 65 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐 | 高度180cm 冠幅180cm | 100 | 株 | 2020/11/26 | |
| 海桐球 | 高度100cm 冠幅100cm | 25 | 株 | 2020/11/26 |




