聯(lián)系方式
- 肥西三崗苗木銷售中心
- 聯(lián)系人:李治寶

- 所在地:安徽 合肥
- 地 址:安徽省合肥市肥西三崗苗木交易中心
- 手 機(jī):13675518666
- 電 話:-
- 認(rèn) 證:

熱門產(chǎn)品
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 地徑3.0cm | 13 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 冠幅80cm | 22 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑4.0cm | 25 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑5.0cm | 50 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 冠幅100cm | 50 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑6.0cm | 100 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 冠幅150cm | 120 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 冠幅120cm | 150 | 株 | 2020/4/14 | |
| 桂花 | 地徑8.0cm | 160 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 冠幅200cm | 200 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑10.0cm | 350 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑9.0cm | 400 | 株 | 2020/4/14 | 30公分量 |
| 桂花 | 冠幅250cm | 500 | 株 | 2020/4/14 | |
| 桂花 | 冠幅300cm | 500 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |
| 桂花 | 地徑11.0cm | 600 | 株 | 2020/4/14 | 30公分量 |
| 桂花 | 地徑12.0cm | 750 | 株 | 2020/4/14 | 樹形優(yōu)美 |
| 海桐球 | 冠幅30cm | 3 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅40cm | 5 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅50cm | 7 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅60cm | 10 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅80cm | 20 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅100cm | 30 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅120cm | 46 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅150cm | 90 | 株 | 2020/4/14 | |
| 海桐球 | 冠幅200cm | 180 | 株 | 2020/4/14 | |
| 紅花繼木球 | 地徑80.0cm | 36 | 株 | 2020/4/14 | |
| 紅花繼木球 | 地徑100.0cm | 44 | 株 | 2020/4/14 | |
| 紅花繼木球 | 地徑120.0cm | 75 | 株 | 2020/4/14 | |
| 紅花繼木球 | 地徑150.0cm | 140 | 株 | 2020/4/14 | |
| 紅梅 | 地徑3.0cm | 40 | 株 | 2020/4/14 | 30公分處量 |




