江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草木樨 | 牧草 | 34.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 34.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 草木樨 | 牧草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 沙打旺 | 牧草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狼尾草 | 牧草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦荬菜 | 牧草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 牧草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菊苣包衣 | 牧草 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 |



