| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 24.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 23.67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 24.65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 24 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉包衣 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬蹄金 | 草坪草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬蹄金 | 草坪草 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬蹄金 | 草坪草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 |



