| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 地徑: | - | 長(zhǎng)度: | - | 時(shí)間: | - |
江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.48 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.95 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.94 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.93 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.92 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.91 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉常青藤 | 0.89 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.23 | 株 | 2024-7-20 |



