江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金葉蕕 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉蕕 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.27 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 毛茛 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.76 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.75 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.74 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.73 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.71 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 5.69 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤頸散 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 滿天星 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



