江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欏木石楠球 | 200 | 430 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠球 | 230 | 500 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠球 | 250 | 650 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 22 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 10 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 2 | 4 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 400 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 9 | 300 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 220 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 7 | 160 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 100 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 70 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 430 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 120 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 120 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 5 | 70 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 38 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 14 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 2 | 4 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 130 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 6 | 110 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 16 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 10 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 紅葉石楠 | 2 | 4 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 15 | 600 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 14 | 550 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 13 | 500 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 450 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 500 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 110 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 7 | 60 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 40 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 700 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 雞爪槭 | 4 | 55 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 垂絲海棠 | 5 | 100 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 銀杏 | 15 | 400 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 櫸樹(shù) | 10 | 480 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 水杉 | 12 | 200 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 樸樹(shù) | 25 | 3500 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 180 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 600 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 馬褂木 | 10 | 140 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 杜英 | 12 | 200 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 260 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 桂花 | 300 | 500 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 400 | 株 | 2022-4-20 | |||||
| 香樟 | 5 | 280 | 33 | 棵 | 光桿 | 2022-4-20 | |||
| 香樟 | 8 | 280 | 75 | 棵 | 光桿 | 2022-4-20 | |||
| 香樟 | 10 | 280 | 90 | 棵 | 光桿 | 2022-4-20 | |||
| 香樟 | 7 | 70 | 棵 | 一年冒 | 2022-4-20 |



