江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 9 | 260 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 櫻花 | 8 | 170 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 櫻花 | 7 | 120 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 櫻花 | 6 | 90 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 櫻花 | 5 | 65 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 無患子 | 15 | 400 | 1600 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 無患子 | 14 | 400 | 1200 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 無患子 | 13 | 350 | 800 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 無患子 | 12 | 350 | 620 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 無患子 | 11 | 300 | 450 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 無患子 | 10 | 350 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 無患子 | 9 | 250 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 無患子 | 8 | 180 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 無患子 | 7 | 180 | 120 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 20 | 800 | 400 | 1800 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||
| 烏桕 | 19 | 400 | 1500 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 18 | 400 | 1200 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 17 | 400 | 1000 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 16 | 400 | 850 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 15 | 400 | 700 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 14 | 400 | 580 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 13 | 400 | 480 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 12 | 400 | 400 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 11 | 400 | 300 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | |||
| 烏桕 | 10 | 500 | 300 | 260 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||
| 烏桕 | 9 | 450 | 300 | 200 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||
| 烏桕 | 8 | 450 | 300 | 150 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||
| 烏桕 | 7 | 90 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 烏桕 | 6 | 60 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 烏桕 | 5 | 36 | 株 | 主營苗圃苗 | 2022-4-2 | ||||
| 烏桕 | 4 | 24 | 株 | 主營苗圃苗 | 2022-4-2 | ||||
| 烏桕 | 3 | 18 | 株 | 主營苗圃苗 | 2022-4-2 | ||||
| 烏桕 | 2 | 7 | 株 | 主營苗圃苗 | 2022-4-2 | ||||
| 晚櫻 | 15 | 2000 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 晚櫻 | 14 | 1600 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 晚櫻 | 13 | 1100 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 速生紫薇 | 8 | 160 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 速生紫薇 | 7 | 120 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 速生紫薇 | 6 | 80 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 速生紫薇 | 5 | 45 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 速生紫薇 | 4 | 25 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 速生紫薇 | 3 | 12 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 12 | 190 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 10 | 150 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 9 | 110 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 8 | 100 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 7 | 70 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 水杉 | 6 | 45 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||||
| 濕地松 | 20 | 1000 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 濕地松 | 15 | 550 | 株 | 2022-4-2 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



