江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 100 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 構(gòu)樹(shù) | 50 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 杜仲 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫荊 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 月季 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 榆葉梅 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 山櫻桃 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 黨參 | 65 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 櫻桃 | 20 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 毛核桃 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 馬甲刺 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 桔子 | 28 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 檜柏 | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 八月桂 | 24 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 中國(guó)紅楓 | 88 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 蘋(píng)果 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 落羽杉 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 辣木籽 | 110 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 池杉 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫藤 | 65 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 桃樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 桂花 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉竹柏 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白果 | 8 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫丁香 | 190 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 烏桕 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 曼地亞紅豆杉 | 240 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 黃花槐 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 花椒 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 剛桔 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉樸樹(shù) | 32 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫穗槐 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 無(wú)患子 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 山楂 | 10 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 火棘 | 24 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 臭椿 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 茶條槭 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 香樟 | 16 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 1400 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 馬蘭 | 25 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 火炬樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅楓 | 75 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 合歡 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 楊梅 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 喜樹(shù) | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 文冠果 | 50 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 三角楓 | 45 | 斤 | 2023-10-22 |



