江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堿茅草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 65.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 65.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 65.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 35.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 |



