湖北報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃玉蘭 | 5 | 100 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 4 | 60 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 12 | 480 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 10 | 560 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 9 | 420 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 8 | 280 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 7 | 240 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 6 | 180 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 5 | 120 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃玉蘭 | 4 | 70 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 10 | 270 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 9 | 200 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 8 | 140 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 7 | 90 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃帽子月季 | 45 | 20 | 8 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃金條 | 60 | 25 | 0.25 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃金絡(luò)石 | 10 | 2 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 12 | 480 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 10 | 270 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 9 | 180 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 8 | 120 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃山欒樹 | 7 | 80 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃瑞香 | 80 | 7 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃金絡(luò)石 | 20 | 20 | 7 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃帽子月季 | 45 | 20 | 3 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃金條 | 60 | 25 | 0.25 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃金絡(luò)石 | 10 | 3 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 黃金絡(luò)石 | 20 | 20 | 1.5 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃棣棠 | 50 | 25 | 0.65 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃花決明 | 50 | 25 | 0.35 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃棣棠 | 50 | 25 | 0.55 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 黃花決明 | 50 | 25 | 0.35 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花葉連翹 | 40 | 25 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花葉珊瑚 | 30 | 20 | 1 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花葉美人蕉 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 花葉蔓 | 30 | 20 | 0.15 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花葉絡(luò)石 | 25 | 25 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花葉八仙花 | 40 | 20 | 0.75 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花桃 | 4 | 60 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 花桃 | 3 | 25 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 花石榴 | 250 | 45 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 花石榴 | 200 | 30 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 花石榴 | 150 | 100 | 20 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花石榴 | 150 | 80 | 12 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 花石榴 | 150 | 60 | 7 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 胡頹子 | 30 | 20 | 2.8 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 紅玉蘭 | 10 | 550 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 紅玉蘭 | 9 | 360 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 紅玉蘭 | 8 | 260 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 紅玉蘭 | 7 | 180 | 株 | 2020-11-8 |



