湖北報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合歡 | 6 | 75 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 合歡 | 5 | 45 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 含笑球 | 120 | 120 | 80 | 株 | 光球 | 2020-11-8 | |||
| 海桐球 | 150 | 150 | 95 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 海桐球 | 120 | 120 | 6 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 海桐球 | 100 | 100 | 40 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 海桐球 | 80 | 80 | 22 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 海桐球 | 60 | 60 | 8 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 海濱木槿 | 120 | 8 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 國(guó)槐 | 8 | 160 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 桂花 | 5 | 85 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 龜甲冬青球 | 100 | 100 | 60 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 龜甲冬青球 | 80 | 80 | 45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 龜甲冬青 | 40 | 25 | 0.6 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 廣玉蘭 | 17 | 2200 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 16 | 1800 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 1250 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 950 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 13 | 800 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 680 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 11 | 550 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 7 | 140 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 6 | 100 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 5 | 80 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 4 | 55 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 廣玉蘭 | 3 | 18 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 150 | 150 | 380 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 瓜子黃楊球 | 120 | 120 | 115 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 瓜子黃楊球 | 100 | 100 | 70 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 瓜子黃楊球 | 80 | 80 | 45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 瓜子黃楊球 | 60 | 60 | 16 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 瓜子黃楊 | 40 | 20 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 枸骨球 | 200 | 680 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 枸骨球 | 150 | 280 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 枸骨球 | 120 | 150 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 豐花月季 | 45 | 20 | 0.45 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 枸骨球 | 100 | 90 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 枸骨球 | 80 | 80 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 楓香 | 6 | 85 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)梧桐 | 8 | 160 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)梧桐 | 7 | 100 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 280 | 18 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 250 | 15 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 200 | 13 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 180 | 12 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 150 | 8.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 120 | 5.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 4.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 80 | 3.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 70 | 3.2 | 株 | 2020-11-8 |



