湖北報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀杏 | 10 | 260 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 300 | 400 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 250 | 300 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 200 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 150 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 90 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 80 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 15 | 1500 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 13 | 1100 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 900 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 11 | 700 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 550 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 450 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 300 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 200 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 13 | 1100 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 12 | 900 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 11 | 750 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 10 | 650 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 9 | 500 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 8 | 260 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 7 | 150 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 紅花紫薇 | 6 | 100 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 15 | 900 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 14 | 800 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 13 | 600 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 12 | 480 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 10 | 350 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 櫻花 | 8 | 240 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 15 | 900 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 14 | 700 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 12 | 400 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 高桿紅葉石楠 | 10 | 350 | 株 | 2023-9-19 | |||||
| 大葉女貞 | 16 | 1000 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 15 | 950 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 14 | 800 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 13 | 600 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 12 | 480 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 11 | 400 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 10 | 350 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 9 | 220 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 大葉女貞 | 8 | 160 | 株 | 全冠移栽苗 | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 30 | 2500 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 25 | 1800 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 20 | 1400 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 18 | 1100 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 17 | 950 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 16 | 850 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 15 | 680 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 | ||||
| 欒樹(shù) | 14 | 550 | 株 | 全冠,移.. | 2023-9-19 |



