| 產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 18 | 750 | 350 | 1350 | 株 | [湖北荊州] 荊州尹松綠化工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:楊旋 手機:13972336669 備注:香樟主產(chǎn)地,海量現(xiàn)貨供應(yīng)工程苗,地產(chǎn)用苗,苗圃用苗!樹型精品,分枝統(tǒng)一,黑土田苗 | 香樟主產(chǎn).. | 2022-10-24 | |
| 香樟 | 15 | 650 | 300 | 720 | 株 | [湖北荊州] 荊州尹松綠化工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:楊旋 手機:13972336669 備注:香樟主產(chǎn)地,海量現(xiàn)貨供應(yīng)工程苗,地產(chǎn)用苗,苗圃用苗!樹型精品,分枝統(tǒng)一,黑土田苗 | 香樟主產(chǎn).. | 2022-10-24 | |
| 香樟 | 10 | 500 | 250 | 210 | 株 | [湖北荊州] 荊州尹松綠化工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:楊旋 手機:13972336669 備注:香樟主產(chǎn)地,海量現(xiàn)貨供應(yīng)工程苗,地產(chǎn)用苗,苗圃用苗!樹型精品,分枝統(tǒng)一,黑土田苗 | 香樟主產(chǎn).. | 2022-10-24 | |
| 香樟 | 12 | 500 | 300 | 400 | 株 | [湖北荊州] 荊州尹松綠化工程有限公司 電話:- 聯(lián)系人:楊旋 手機:13972336669 備注:香樟主產(chǎn)地,黑土田苗,存活率首選,分枝統(tǒng)一,樹型精品,海量現(xiàn)貨供應(yīng)!歡迎有需要的 | 香樟主產(chǎn).. | 2022-10-24 | |
| 楓香 | 18 | 650 | 350 | 1150 | 株 | 2022-10-24 | |||
| 楓香 | 14 | 600 | 300 | 650 | 株 | 2022-10-24 | |||
| 落羽杉 | 9 | 145 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 8 | 95 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 7 | 66 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 6 | 40 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 10 | 150 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 9 | 120 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 8 | 85 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 7 | 65 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 6 | 35 | 株 | 量大 | 2021-11-9 | ||||
| 欒樹 | 10 | 150 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 8 | 80 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 6 | 40 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 5 | 25 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 3 | 6 | 株 | 量大價優(yōu) | 2021-11-9 | ||||
| 欒樹 | 2 | 3 | 株 | l量大價優(yōu) | 2021-11-9 | ||||
| 大葉女貞 | 130 | 0.4 | 株 | 籽播苗 | 2021-11-9 | ||||
| 國槐 | 120 | 0.6 | 株 | 一年籽播苗 | 2021-11-9 | ||||
| 池杉 | 2 | 3 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 150 | 1.4 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 100 | 1 | 0.3 | 株 | 量大價優(yōu) | 2021-11-9 | |||
| 香樟 | 18 | 750 | 株 | 全冠 | 2021-11-9 | ||||
| 香樟 | 15 | 550 | 株 | 全冠苗 | 2021-11-9 | ||||
| 香樟 | 8 | 85 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 3 | 18 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 2 | 8 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 12 | 180 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 10 | 120 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 6 | 58 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 5 | 40 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 香樟 | 4 | 16 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 欒樹 | 150 | 2 | 0.5 | 株 | 2021-11-9 | ||||
| 池杉 | 50 | 0.1 | 株 | 當(dāng)年小苗.. | 2021-11-9 | ||||
| 池杉 | 12 | 150 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 10 | 130 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 8 | 88 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 6 | 35 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 5 | 28 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 4 | 18 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 池杉 | 3 | 9 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 50 | 0.22 | 株 | 當(dāng)年小苗.. | 2021-11-9 | ||||
| 落羽杉 | 12 | 160 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 10 | 130 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 8 | 90 | 株 | 2021-11-9 | |||||
| 落羽杉 | 6 | 38 | 株 | 2021-11-9 |



