| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五角楓 | 5 | 35 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-9 | ||||
| 桃樹 | 140 | 10 | 株 | [河南平頂山] 平頂山姜海濤(個體經(jīng)營) 電話:- 聯(lián)系人:姜海濤 手機:17788188080 備注:自家桃園4年桃樹,8-10公分直接,因要更換品種,處理桃樹,誠信要的的聯(lián)系,不喜 | 自家桃園.. | 2021-9-21 | |||
| 國槐苗 | 2 | 300 | 5 | 株 | 1000棵起售 | 2021-3-19 | |||
| 紫薇(百日紅) | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 棵 | 2021-3-5 | ||
| 五角楓 | 4 | 16 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-9 | ||||
| 白皮臭椿 | 8 | 400 | 200 | 120 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-9 | ||
| 石楠樹 | 150 | 6 | 38 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 150 | 5 | 28 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 150 | 4 | 18 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 150 | 3 | 13 | 株 | 2022-3-6 | ||||
| 棗樹 | 10 | 400 | 300 | 220 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 紫葉矮櫻 | 4 | 200 | 150 | 35 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-6 | ||
| 五角楓 | 6 | 60 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-6 | ||||
| 五角楓 | 3 | 13 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 6 | 35 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 5 | 28 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 4 | 18 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 石楠樹 | 3 | 13 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 石楠球 | 150 | 200 | 6 | 50 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 石楠球 | 150 | 200 | 5 | 40 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 七葉樹 | 10 | 400 | 300 | 360 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 七葉樹 | 9 | 400 | 250 | 280 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 七葉樹 | 8 | 400 | 250 | 180 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 七葉樹 | 7 | 400 | 200 | 150 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 綠葉復葉槭 | 10 | 260 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 9 | 120 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 8 | 90 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 7 | 70 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 6 | 50 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 5 | 22 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 4 | 18 | 棵 | 帶球,量.. | 2022-3-6 | ||||
| 綠葉復葉槭 | 3 | 9 | 棵 | 帶球,量.. | 2022-3-6 | ||||
| 金葉復葉槭 | 11 | 380 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 金葉復葉槭 | 10 | 280 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 金葉復葉槭 | 9 | 120 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 臭椿 | 12 | 400 | 250 | 280 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 臭椿 | 11 | 400 | 250 | 220 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 臭椿 | 10 | 400 | 250 | 180 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 臭椿 | 9 | 400 | 250 | 160 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 高桿石楠 | 6 | 2 | 300 | 7 | 130 | 株 | 行道帶球.. | 2022-3-6 | |
| 大葉女貞 | 12 | 400 | 400 | 280 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 10 | 400 | 300 | 180 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 9 | 400 | 300 | 130 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 8 | 400 | 300 | 110 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 7 | 400 | 250 | 80 | 株 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 6 | 400 | 200 | 50 | 株 | 帶球,帶冠 | 2022-3-6 | ||
| 大葉女貞 | 4 | 18 | 株 | 帶球 | 2022-3-6 | ||||
| 大葉女貞 | 3 | 12 | 株 | 帶球 | 2022-3-6 | ||||
| 金葉復葉槭 | 8 | 100 | 棵 | 帶球,帶.. | 2022-3-6 | ||||
| 金葉復葉槭 | 7 | 60 | 株 | 帶球,量.. | 2022-3-6 |



