河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 9 | 500 | 400 | 1000 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 8 | 450 | 400 | 500 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 7 | 500 | 400 | 280 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 6 | 350 | 350 | 140 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 5 | 300 | 350 | 65 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 4 | 300 | 300 | 30 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓紅點(diǎn) | 3 | 300 | 300 | 18 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 12 | 600 | 500 | 1000 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 11 | 600 | 500 | 500 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 5 | 350 | 350 | 45 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 6 | 400 | 400 | 75 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 9 | 500 | 400 | 350 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 8 | 450 | 400 | 220 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 7 | 400 | 400 | 105 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 4 | 4 | 3 | 25 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 美國(guó)紅楓秋火焰 | 10 | 500 | 500 | 450 | 株 | 2020-10-9 | |||
| 紫穗槐小苗 | 60 | 1 | 0.08 | 2020-7-4 | |||||
| 紫穗槐 | 1 | 1 | 0.15 | 2020-7-4 | |||||
| 紫穗槐小苗 | 40 | 0 | 0.07 | 2020-7-4 | |||||
| 紫穗槐 | 30 | 0 | 0.04 | 株 | 小苗 | 2020-7-4 | |||
| 紫穗槐 | 30 | 0 | 0.06 | 株 | 2020-7-4 | ||||
| 紫穗槐 | 0 | 1 | 0.1 | 株 | 2020-6-22 |



