| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國槐 | 3 | 100 | 株 | 2023-7-28 | |||||
| 衛(wèi)矛 | 70 | 30 | 1.5 | 叢 | 裸根上車 | 2023-4-16 | |||
| 曼地亞紅豆杉 | 150 | 50 | 2 | 58 | 株 | 根據(jù)市場.. | 2022-3-10 | ||
| 西府海棠 | 4 | 45 | 株 | [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 電話:0357-6081679 聯(lián)系人:司經(jīng)理 手機:13835774681 備注:價格可優(yōu)惠 | 價格可優(yōu)惠 | 2021-4-8 | |||
| 柿子樹 | 350 | 200 | 9 | 200 | 株 | 150 | 2023-4-16 | ||
| 紫丁香 | 200 | 150 | 120 | 株 | 上車價 | 2023-4-16 | |||
| 白皮松 | 350 | 300 | 國家白皮.. | 2023-4-6 | |||||
| 油松 | 350 | 300 | 13 | 600 | 株 | 2023-4-6 | |||
| 西府海棠 | 3 | 30 | 株 | [山西臨汾] 侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠之源園林工程有限公司 電話:0357-6081679 聯(lián)系人:司經(jīng)理 手機:13835774681 備注:價格可優(yōu)惠 | 價格可優(yōu)惠 | 2021-4-8 | |||
| 紅葉李 | 8 | 280 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 紅葉李 | 6 | 165 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 105 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 紅葉李 | 4 | 60 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 紅葉李 | 3 | 40 | 株 | 分支點1.2 | 2021-4-8 | ||||
| 蜀檜 | 300 | 160 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 蜀檜 | 250 | 80 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 蜀檜 | 200 | 45 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 蜀檜 | 150 | 30 | 株 | 2021-4-8 | |||||
| 雪松 | 600 | 350 | 900 | 株 | 二級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 500 | 300 | 750 | 株 | 二級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 400 | 250 | 500 | 株 | 二級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 300 | 200 | 280 | 株 | 二級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 700 | 400 | 2800 | 株 | 2021-4-8 | ||||
| 雪松 | 600 | 400 | 1200 | 株 | 一級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 500 | 350 | 850 | 株 | 一級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 400 | 300 | 500 | 株 | 一級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 300 | 250 | 350 | 株 | 一級 | 2021-4-8 | |||
| 雪松 | 150 | 35 | 株 | 2021-4-8 |



