山西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柿子樹(shù) | 2 | 6 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 柿子樹(shù) | 1 | 3 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 15 | 550 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 12 | 350 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 10 | 280 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 8 | 180 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 6 | 85 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 5 | 55 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蜀檜 | 150 | 50 | 13 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 蜀檜 | 100 | 30 | 6.5 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 蜀檜 | 50 | 3.5 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 4 | 35 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 石榴樹(shù) | 3 | 28 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 20 | 480 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 15 | 280 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 12 | 180 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 10 | 160 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 8 | 85 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 6 | 45 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 5 | 38 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 4 | 25 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 3 | 18 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山楂樹(shù) | 100 | 1 | 3.5 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 山杏 | 12 | 280 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 8 | 120 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 7 | 85 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 6 | 55 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 5 | 25 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 4 | 12 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 3 | 7.5 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 連翹 | 0 | 100 | 40 | 0 | 2.8 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 0 | 80 | 30 | 0 | 2.2 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 0 | 60 | 20 | 0 | 1.8 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 0 | 50 | 20 | 0 | 1.2 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0.8 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0.3 | 株 | 2022-2-17 | ||
| 連翹 | 1 | 50 | 30 | 2 | 5 | 株 | 連翹苗 | 2022-2-17 | |
| 梨樹(shù) | 15 | 450 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 15 | 480 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 12 | 260 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 10 | 140 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 8 | 75 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 6 | 45 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 5 | 38 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 4 | 20 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 3 | 12 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 2 | 4 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 蘋(píng)果樹(shù) | 1 | 2 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 山杏 | 2 | 3.5 | 株 | 2022-2-17 |



