| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜塔櫟 | 8 | 400 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 娜塔櫟 | 0 | 4 | 株 | 高度20-10.. | 2020-2-26 | ||||
| 尤加利 | 100 | 33 | 株 | 尤加利銀.. | 2020-2-26 | ||||
| 英國櫟 | 0 | 88 | 株 | 高度50-15.. | 2020-2-26 | ||||
| 沼生櫟 | 9 | 400 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 沼生櫟 | 8 | 300 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 娜塔櫟 | 2 | 20 | 株 | 六分苗 | 2020-2-26 | ||||
| 娜塔櫟 | 10 | 600 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 美國藍(lán)杉 | 30 | 15 | 株 | 裸根苗 | 2020-2-26 | ||||
| 美國藍(lán)杉 | 40 | 20 | 80 | 株 | 五年苗容.. | 2020-2-26 | |||
| 美國藍(lán)杉 | 20 | 1.5 | 株 | 二年苗裸.. | 2020-2-26 | ||||
| 日本紅楓 | 150 | 50 | 株 | 容器苗 | 2020-2-26 | ||||
| 尤加利 | 30 | 80 | 株 | 尤加利心葉 | 2020-2-26 | ||||
| 尤加利 | 100 | 33 | 株 | 尤加利銀元 | 2020-2-26 | ||||
| 美國水紫樹 | 100 | 10 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 美國薄殼山核桃 | 10 | 8 | 株 | 2020-2-26 | |||||
| 北美冬青 | 80 | 60 | 150 | 株 | 2020-2-26 | ||||
| 弗吉尼亞櫟 | 2 | 15 | 株 | 高度150-2.. | 2020-2-26 | ||||
| 弗吉尼亞櫟 | 1 | 10 | 株 | 高度100-2.. | 2020-2-26 | ||||
| 北美冬青 | 0 | 15 | 株 | 高度30-15.. | 2020-2-26 | ||||
| 美國紅櫨 | 0 | 15 | 株 | 高度100-2.. | 2020-2-26 | ||||
| 舒瑪櫟 | 2 | 20 | 株 | 2020-2-26 |



