| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無刺枸骨球 | 150 | 170 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 無刺枸骨球 | 120 | 120 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 無刺枸骨球 | 100 | 80 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 無刺枸骨球 | 80 | 60 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 烏桕小苗 | 5 | 15 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 結(jié)香 | 150 | 90 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 80 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 50 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 30 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 120 | 130 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 100 | 90 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 瓜子黃楊球 | 80 | 65 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 烏桕小苗 | 4 | 12 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 烏桕小苗 | 3 | 10 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 叢生烏桕 | 45 | 2800 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 叢生烏桕 | 40 | 2600 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 櫸樹 | 15 | 800 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 櫸樹 | 13 | 300 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 樸樹 | 15 | 1300 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 樸樹 | 13 | 700 | 株 | 2023-6-21 | |||||
| 叢生樸樹 | 50 | 3800 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 叢生樸樹 | 45 | 3200 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 叢生樸樹 | 40 | 2700 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 叢生樸樹 | 35 | 1800 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 | ||||
| 叢生樸樹 | 30 | 1200 | 株 | 3-5桿 | 2023-6-21 |



