云南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清香木 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-3-20 | |||
| 紫柳 | 20 | 0.25 | 株 | 價(jià)格面議 | 2023-8-14 | ||
| 火焰狼尾草 | 0.65 | 株 | [云南昆明] 宜良縣為林種植園 電話:- 聯(lián)系人:高碧 手機(jī):19387181378 備注:昆明市宜良縣為林苗圃,常年種植銷售各種綠化苗木,品種繁多,苗木相關(guān)證件齊全,專人 | 昆明市宜.. | 2022-12-3 | ||
| 腎蕨 | 30 | 0.1 | 株 | 2021-10-15 | |||
| 雪松 | 220 | 株 | 2020-10-22 | ||||
| 木春菊 | 30 | 0.3 | 株 | 價(jià)格面議 | 2023-8-14 | ||
| 翠蘆莉 | 50 | 0.3 | 株 | 價(jià)格面議 | 2023-8-14 | ||
| 爬山虎 | 50 | 0.5 | 株 | 價(jià)格面議 | 2023-8-14 | ||
| 紅花蔥蘭 | 3000 | 噸 | 2021-10-15 | ||||
| 韭蘭 | 0.03 | 粒 | (風(fēng)雨蘭.. | 2021-10-15 | |||
| 天竺桂 | 200 | 株 | 斷根 | 2020-10-22 | |||
| 榕樹 | 150 | 株 | 袋苗 | 2020-10-22 | |||
| 榕樹 | 130 | 株 | 地苗 | 2020-10-22 | |||
| 滇樸 | 28 | 株 | 2020-10-22 |



