四川報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都報(bào)價(jià)
- 綿陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 自貢報(bào)價(jià)
- 攀枝花報(bào)價(jià)
- 瀘州報(bào)價(jià)
- 德陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 廣元報(bào)價(jià)
- 遂寧報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江報(bào)價(jià)
- 樂(lè)山報(bào)價(jià)
- 資陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 宜賓報(bào)價(jià)
- 南充報(bào)價(jià)
- 達(dá)州報(bào)價(jià)
- 雅安報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州報(bào)價(jià)
- 廣安報(bào)價(jià)
- 巴中報(bào)價(jià)
- 眉山報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂絲海棠 | 10 | 4 | 4 | 650 | 株 | 2023-6-27 | |||
| 金桂 | 3 | 3 | 3000 | 株 | [四川雅安] 裕華園藝場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:石磊 手機(jī):13438697367 備注:高度3—4米,冠幅3—4米,價(jià)格面議。熟貨,種植土質(zhì)黑粘土。球形多桿叢生低分枝, | 高度3—4.. | 2022-9-21 | ||
| 桂花 | 25 | 17000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 22 | 9000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 20 | 6500 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 19 | 5600 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 18 | 4500 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 17 | 3200 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 16 | 2000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 15 | 1500 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 14 | 1000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 13 | 750 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 12 | 550 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 11 | 450 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 10 | 380 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 9 | 280 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 桂花 | 8 | 200 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 15 | 6000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 14 | 4500 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 13 | 3400 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 12 | 2000 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 11 | 1200 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 10 | 750 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 9 | 580 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 360 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 7 | 240 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 垂絲海棠 | 6 | 180 | 株 | 2020-5-23 | |||||
| 高桿桂花 | 15 | 1500 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 14 | 1100 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 13 | 800 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 12 | 600 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 11 | 450 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 10 | 300 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 9 | 250 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 | ||||
| 高桿桂花 | 8 | 190 | 株 | 高桿桂花.. | 2020-5-23 |



