| 產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉石楠柱 | 120 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 110 | 270 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 100 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 90 | 170 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠柱 | 80 | 140 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉櫻花 | 7 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉櫻花 | 6 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉櫻花 | 5 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 15 | 1550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 14 | 1220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 13 | 990 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 12 | 770 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 11 | 610 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 10 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 250 | 720 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 240 | 610 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 230 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 220 | 500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 210 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 190 | 360 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 310 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 170 | 270 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 160 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 180 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 140 | 150 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 130 | 130 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 13 | 1980 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 12 | 1760 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 11 | 1550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 10 | 1320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 9 | 990 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 8 | 770 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 7 | 610 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 6 | 440 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 5 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅梅 | 4 | 180 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 9 | 330 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 8 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅葉石楠 | 7 | 170 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 12 | 1200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 11 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 10 | 770 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 9 | 610 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 8 | 400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 7 | 290 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花油茶 | 6 | 200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花木蓮 | 20 | 3500 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅花木蓮 | 19 | 2800 | 株 | 2022-1-14 |



