| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巖杜鵑 | 35 | 25 | 3 | 上車價 | 2024-2-28 | ||||
| 青楓 | 100 | 4 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 西洋杜鵑 | 25 | 25 | 2 | 2023-8-14 | |||||
| 木槿 | 100 | 16 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 竹子 | 100 | 10 | 棵 | 綠化竹子 | 2022-12-9 | ||||
| 馬尼拉草 | 10 | 12 | 棵 | 馬尼拉草坪 | 2022-12-9 | ||||
| 鉛筆柏 | 100 | 22 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 槭樹 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 樸樹 | 100 | 7 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 平枝旬子 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 平陰玫瑰 | 100 | 28 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 泡桐樹 | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 歐月 | 100 | 26 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 南天竹 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 木繡球 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 木錦 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 木瓜樹 | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 木本繡球 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 夢花樹 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 美國凌霄 | 100 | 18 | 棵 | 2022-12-8 | |||||
| 毛鵑 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-8 |



